Para items normais ou exelentes:
Como usar:
- Basta colocar e joia em cima do item que deseja adicionar option.
- 50% de chance de sucesso.
- Máximo de 1 option da Jewel of Harmony por item.
- Os itens melhorados com a option da Harmony são trancados em sua conta, portanto não podem ser vendidos ou trocados até que se retire a option do item.
- Luck não tem efeito no uso da Harmony.
- As options geradas são aleatórias de acordo com o nível do item.
- Caso falhe você perderá somente a jóia.
Para itens de Level 380:
- Vá ate o Chaos Goblin localizado em Noria(179,102).
- Escolha a 3ª opção “Item option combination”.
- Coloque o item de level 380, 1 Jewel of Guardian e 1 Jewel of Harmony e combine.
- Será adicionado 2 options ao seu item, caso falhe, você perderá as joias, mas não o item.
- Chance de sucesso: Itens de +4 ~ +6= 50% ; +7 ~ +9 = 60% ;+10 ~ +13 = 70%.
| Option | Item +0 | Item +1 | Item +2 | Item +3 | Item +4 | Item +5 | Item +6 | Item +7 | Item +8 | Item +9 | Item +10 | Item +11 | Item +12 | Item +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min Damage Increase | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| Max Damage Increase | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Required STR Decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Required Agility Decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Atack Damage Increase | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | ||||||
| Critical Damage Increase | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | ||||||
| Skill Damage Increase | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | |||||||||
| Atack Rate Increase(PvP) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| SD Increase Rate (%) | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
| SD Ignore Rate (%) | 10 |
Options para Staffs:
| Option | Item +0 | Item +1 | Item +2 | Item +3 | Item +4 | Item +5 | Item +6 | Item +7 | Item +8 | Item +9 | Item +10 | Item +11 | Item +12 | Item +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increase Wizardry Damage | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 |
| Required STR Decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Required Agility Decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| Skill Damage Increase | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | ||||||
| Critical Damage Increase | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | ||||||
| Atack Rate Increase(PvP) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| SD Increase Rate (%) | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||
| SD Ignore Rate (%) | 15 |
Options para Armors:
| Option | Item +0 | Item +1 | Item +2 | Item +3 | Item +4 | Item +5 | Item +6 | Item +7 | Item +8 | Item +9 | Item +10 | Item +11 | Item +12 | Item +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increase Defense | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Maximun AG Increase | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||
| Minimum HP Increase | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | |||
| HP Recovery Rate (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| MP Recovery Rate (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Defense Rate Increase(PvP) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| Damage Decrease Rate (%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| SD Damage Absorb (%) | 5 |
